Новости  Общение  Реки  Озёра  Моря  Памятка  Словарик  Радиация  Ссылки  Для писем

Наибольшие озёра и лиманы Украины
Данные Географической энциклопедии Украины

Озеро, лиман Где находится Площадь, км Протяжённость, км MAX ширина, км MAX Глубина, м
Днестровский Побережье Чёрного моря 360,0 42,0 12,0 2,7
Сасик (Кундук) - - - - - 204,8 35,0 11,0 3,9
Тылигульский - - - - - 170-150 80,0 3,5 21,0
Молочный Побережье Азовского моря 168,0 35,0 10,0 3,0
Ялпуг Бассейн Дуная 149,0 39,0 5,0 6,0
Кугурлуй - - - - - 93,5 20,0 10,0 2,0
Кагул - - - - - 90,0 25,0 8,0 7,0
Шаганы Побережье Чорного моря 74.0 11,5 9,3 2,0
Алибей - - - - - 72,0 15,0 11,0 2,5
Сасик (Сасик-Сиваш) Крымский п-ов 71,0 18,0 12,0 1,2
Хаджибейский Побережье Чёрного моря 70,0 40,0 3,5 13,0
Катлабуг Бассейн Дуная 67,0 21,0 6,0 4,0
Китай - - - - - 60,0 24,0 3,5 5,0
Куяльницкий Побережье Чёрного моря 60-56 28,0 2,5 3,0
Донузлав Крымский п-ов 48,2 30,0 8,5 27,0
Будацкий Побережье Чёрного моря 30,0 15,0 2,7 2,0
Актаское Крымский п-ов 26,8 8,0 3,5 0,1
Свитязь Басейн Южного Буга 24,2 9,3 27,5 58,4
Узунларське Крымский п-ов 21,2 10,0 5,5 0,1
Кирлеуцкое - - - - - 20,8 13,2 3,0 0,6


Версия для печати
  • Наибольшие реки Украины
     
  • Водный туризм Украины
    2002