Використана література
|
Хімічний склад та енергетична цінність 100 г їстівної частини деяких харчових продуктів (пам'ятка на www.poezdnik.kiev.ua)
НАЗВА | БІЛКИ, г | ЖИРИ, г | ВУГЛЕВОДИ, г | ккал | кДж
| Борошно пшеничне вищ гат | 10.3 | 0.9 | 72.2 | 327 | 1368
| Крупа манна | 11.3 | 0.7 | 73.3 | 326 | 1364
| Крупа гречана (ядриця) | 12.6 | 2.6 | 68.0 | 326 | 1364
| Крупа рисова | 7.0 | 0.6 | 77.3 | 323 | 1351
| Крупа пшоняна | 12.0 | 2.9 | 69.3 | 334 | 1397
| Крупа "Геркулес" | 13.1 | 6.2 | 65.7 | 355 | 1485
| Крупа ячнева | 10.4 | 1.3 | 71.7 | 322 | 1347
| Крупа пшенична "Артек" | 12.5 | 0.7 | 71.8 | 326 | 1364
| Горох лущений | 23.0 | 1.6 | 57.7 | 323 | 1351
| Макарони вищого гатунку | 10.4 | 0.9 | 75.2 | 322 | 1389
| Хліб житній із сіяної муки | 4.7 | 0.7 | 49.8 | 214 | 895
| Хліб пшеничн. з муки вищ.гат | 7.6 | 0.6 | 52.3 | 233 | 975
| Сухарі вершкові | 8.5 | 10.6 | 71.7 | 397 | 1661
| Цукор - пісок | 0 | 0 | 99.8 | 374 | 1565
| Мед натуральний | 0.8 | ? | 80.3 | 308 | 1289
| Карамель льодяникова | 0 | 0.1 | 96.0 | 362 | 1515
| Шоколад молочний | 6.9 | 35.7 | 52.4 | 547 | 2289
| Какао-порошок | 24.2 | 17.5 | 27.9 | 373 | 1561
| Цукерки шоколадно-пралінові | 4.8 | 34.7 | 57.6 | 549 | 2297
| Печиво затяжне з муки 1 гат | 7.8 | 8.1 | 76.2 | 406 | 1699
| Молоко сухе незбиране | 25.6 | 25.0 | 39.4 | 475 | 1987
| Молоко згущене стерилізоване | 7.0 | 7.9 | 9.5 | 135 | 565
| Молоко згущене з цукром | 7.2 | 8.5 | 56.0 | 315 | 1318
| Вершки згущені з цукром | 8.0 | 19.0 | 47.0 | 380 | 1590
| Сир голандський брусковий | 26.8 | 27.3 | ? | 361 | 1510
| Сир голандський круглий | 23.5 | 30.9 | ? | 380 | 1590
| Сир російський | 23.4 | 30.0 | ? | 371 | 1552
| Сир швейцарський | 24.9 | 31.8 | ? | 396 | 1657
| Бекон | 16.4 | 27.8 | ? | 316 | 1322
| Сало | 11.4 | 49.3 | ? | 489 | 2046
| Тушівка яловича вищого гатунку | 16.3 | 3.0 | ? | 93.0 | ?
| Ковбаса українськая напівкопчена | 16.5 | 34.4 | ? | 376 | 1573
| Ковбаса московська сирокопчена | 24.8 | 41.5 | ? | 473 | 1979
| Сардини в олії | 17.9 | 19.7 | ? | 249 | 1042
| Шпроти | 17.4 | 32.4 | 0.4 | 364 | 1523
| Яйця курячі | 12.7 | 11.5 | 0.7 | 157 | 657
| Яєчний порошок | 45.0 | 37.3 | 7.1 | 157 | 657
| Масло вершкове несолене | 0.6 | 82.5 | 0.9 | 748 | 3130
| Масло селянське | 1.3 | 72.5 | 0.9 | 661 | 2766
| Олія | 0 | 99.9 | 0 | 899 | 3761
| Майонез | 3.1 | 67.0 | 2.6 | 627 | 2623
| Картопля | 2.0 | 0.1 | 19.7 | 83 | 347
| Цибуля | 1.7 | ? | 0.5 | 43 | 180
| Гриби білі свіжі | 3.2 | 0.7 | 1.6 | 25 | 105
| Гриби білі сушені | 27.6 | 7.8 | 10.0 | 209 | 874
| Ікра кабачкова консервована | 2.0 | 9.0 | 8.6 | 122 | 510
| Повидло абрикосове | 0.4 | 0 | 63.9 | 242 | 1013
|
|
Сканування та редакція Поєздника Сергія, poezd@i.com.ua, м. Київ, 2002 рік
|